в наличии
69 500,00 Р
Производитель:
Kardan Service
ВАЛ КАРДАННЫЙ 63031-2205006-22 Lmin - 2476
Поделиться:
Производитель: Kardan Service
Применяемость:
МАЗ
Модификация - 63031-2205006-20 (снята с производства);
Применение - привода среднего моста МАЗ-5516А8-337, -338 (самосвалы, ДВС-ЯМЗ-651.01, ЯМЗ-6581.10; КПП-12JS200); МАЗ-630308-020, 021, -040, -220, -221, -226, -228, -240, -241 (шасси/сортиментовозы, ДВС-ЯМЗ-7511.10; КПП-МАЗ-543205, МЗКТ-65151; МАЗ-63031 (бортовой, ДВС-ТМЗ-8421, КПП-МАЗ-202);
Технические характеристики:
Особенности исполнения:
- применение телескопической трубы для защиты шлицевой от ударов и воздействия абразивных частиц,
- применение полимерного покрытия шлицевой типа RILSAN,
- отсутствие пресс-маслёнки (тавотницы) для смазки шлицевой в связи с отсутствием необходимости проведения её технического обслуживания (благодаря применению покрытия RILSAN),
- применяемые крестовины с подшипниками INA или SKF (Германия),
- крепление крестовин селективно подобранными стопорными кольцами вместо крышек пластин и болтов (как следствие, уменьшение осевого зазора и увеличение ресурса шарнира на 20-30%),
- поставка с транспортировочными защитными крышками торцов фланцев 7690-2628;
минимальная длина карданной передачи (Lmin) = 2476 mm; максимальная рабочая длина карданной передачи (Lmax) = 2576 mm; рабочий ход = 100 mm; длина переднего вала до центра промопоры (L1) = 1003 mm; длина переднего вала полностью до соединения с задним валом (L п/в) = 1108 mm; | ||||||||||
применяемый фланец - 84-2205023 (с торцевыми насечками) | ||||||||||
присоединение фланца - 4 отверстия * 15 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий - 150 mm; | ||||||||||
максимальный угол поворота шарнира a1=a2=30°; | ||||||||||
применяемые крестовины - 84-2205025 (крепление стопорными кольцами), применяемые подшипники: двухрядные INA BBUA 4157PB-DMAC1, BBUA 162215PP C2 или SKF BNKB 493196-APW1 (Германия), | ||||||||||
Наружный диаметр подшипника (D) = 57 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 40,9 mm; | ||||||||||
Расстояние по торцам подшипников (H) = 152 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 142 mm; | ||||||||||
применяемая промопора (подвесной подшипник) - 63031-2202086 (ширина промопоры (A) = 200 mm, высота промопоры (B) = 198 mm, ширина крепления хомута по центрам отверстий (C) = 268 mm, диаметр крепежных отверстий хомута (d) = 21 mm, толщина промопоры (D) = 42 mm, расстояние от посадки до центра промопоры (E) = 98 mm, внутренний посадочный диаметр (F) = 65 mm); | ||||||||||
максимальный крутящий момент до деформации (Мд) =22700 Nm; | ||||||||||
максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) = 25000 Nm; | ||||||||||
внутренний диаметр трубы и толщина стенки (dxS) = 105х6 mm; | ||||||||||
вес карданной передачи в сборе (не более), M = 106,4 kg |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить ВАЛ КАРДАННЫЙ 63031-2205006-22 Lmin - 2476 вы можете в компании Кардан Сервис - ремонтно-производственный центр , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Фото | Название | Артикул | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
370-2201006-070 карданный вал Маз | 370-2201006-070 | Кардан Сервис | — | ||
4371Р2-2201006-010 карданный вал Маз | 4371Р2-2201006-010 | Кардан Сервис | — | ||
4401-2201010-030 карданный вал Маз | 4401-2201010-030 | Кардан Сервис | — | ||
500А-2201010-07 карданный вал Маз | 500А-2201010-07 | Кардан Сервис |
26 800,00 Р
|
||
509-2201010-03 карданный вал Маз | 509-2201010-03 | Кардан Сервис | — |